Devis & facturesSignatures
Signatures
Chaque devis envoyé est suivi jusqu'à sa signature électronique.
Devis signés
2
4 920 €
Devis vus, non signés
2
Relance recommandée à J+3
En attente d'ouverture
2
Aucune ouverture enregistrée
Taux de signature
33 %
Sur les devis envoyés ce mois
Devis envoyés à la signature
| Devis | Client | Montant TTC | Envoyé le | Vu le | Signé le | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEV-2026-118 | Maison Vanhove | 1 364 € | 28 août 2026 | 29 août 2026 · 08:41 | — | Vu | |
| DEV-2026-121 | Studio Sainte-Colombe | 4 202 € | 29 août 2026 | 30 août 2026 · 19:12 | — | Vu | |
| DEV-2026-122 | Bertrand Studio | 1 450 € | 29 août 2026 | — | — | En attente | |
| DEV-2026-124 | Agence Trocadéro RP | 580 € | 31 août 2026 | — | — | En attente | |
| DEV-2026-115 | Delaunay Studio | 3 600 € | 22 août 2026 | 22 août 2026 · 21:03 | 30 août 2026 · 15:12 | Signé | Signé par Marine Delaunay |
| DEV-2026-112 | Fabre Communication | 1 320 € | 18 août 2026 | 18 août 2026 · 12:40 | 28 août 2026 · 16:02 | Signé | Signé par Olivier Fabre |
La signature électronique vaut acceptation du devis : la prestation est automatiquement inscrite au plan de charge et la facture d'acompte est préparée.